ЖК панель Samsung 320MX-3, код: LH32HBPLBC/EN
Артикул:
2572740
| панель | Размер диагонали | 32" | |
| Тип матрицы | S-PVA( B-DID) | ||
| Разрешение | 1366*768 (16:9) | ||
| Размер пикселя (мм) | 0.51075(H) x 0.51075(W) | ||
| Активная область дисплея (мм) | 697.6845(H) x 392.256(V) | ||
| Яркость | 450кд/м2 | ||
| Контрастность | 3500:1 | ||
| Угол обзора (H/V) | 178/178 | ||
| Время отклика (G-to-G) | 8мс | ||
| Отображаемые цвета | 8 бит - 16.7млн | ||
| Color Gamut | 72% | ||
|
|
| ||
| Дисплей | Динамическая контрастность | 6000:1 | |
| Частота горизонтальной развертки | 30кГц ~ 81кГц | ||
| Частота вертикальной развертки | 56Гц ~ 85Гц | ||
| Максимальная частота обносления | 148.5МГц | ||
|
|
|
|
|
| Подключения | Входы | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port |
| VIDEO | CVBS, HDMI1,HDMI2,
Component(D-sub 15pin) | ||
| AUDIO | RCA(L/R) , Stereo mini Jack | ||
| Выходы | RGB выход | N/A | |
| VIDEO выход | N/A | ||
| AUDIO выход | Stereo mini Jack | ||
| Выход питания | 5V (for SBB) | ||
| Внешнее управление | RJ45, RS232C(in/out) | ||
|
|
|
|
|
| Питание | Тип | Internal | |
| Источник питания | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | ||
| Потребляемая мощность | On mode | 150Вт (максимально) / 110Вт (обычно) | |
| Sleep mode | менее 2Вт | ||
| Off mode | менее 1Вт | ||
|
|
|
|
|
| Маханеические специфицкации | Размеры (мм) | панель | 780X482X109 |
| упаковка | 890X590X256 | ||
| Масса (кг) | нетто | 13.7 | |
| брутто | 16.7 | ||
| старндарт крепежа VESA | 200*200 мм | ||
| Защитное стекло | Optional | ||
| Тип подставки | Foot Stand(optional) | ||
| Тип медиа плеера | N/A | ||
| Ширина рамки (мм) | 40 | ||
| Эксплуатация | Рабочая температура | 0?~ 40? | |
| Влажность | 10~80% | ||
|
|
|
|
|
| Особенности | Ключевые | Economy and Reliability | |
| special | Lamp Error Detection, Anti Retention, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Built in Speaker(5W + 5W),Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, Video Wall(10x10), Pivot Display, Button Lock, Smart Scheduling, Smart F/W update | ||
|
|
|
|
|
| Сертификация | Безопасность | UL (USA) : UL 60950-1
CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany) : EN60950-1 NEMKO (Norway) : EN60950-1 KC (Korea) : K60950-1 CCC (China) : GB 4943-2001 PSB (Singapore) : IEC60950-1 Гост (Россия) : IEC60950-1, EN55022 SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022 PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022 NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993 IRAM (Argentina) :IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1 | |
| EMC | FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class B
CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea) :KN22, KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22) CCC(China) :GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 | ||
| Environment | ENERGY STAR 5.0 (USA) | ||
|
|
|
|
|
| Аксессуары | Included | Quick Setup Guide, Warranty Card,
Application CD, D-Sub cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries | |
| optional | stand | STN-L32D | |
| mount | WMTL4001D | ||
| specialty | N/A | ||