Панель LED BLU – эталон экологичности
Панель, не оказывающая ни малейшего отрицательного влияния на окружающую среду. Широкоформатные панели Samsung используют инновационную технологию подсветки - LED Back Light Unit (BLU), позволяющую существенно снизить энергопотребление дисплея —до 40% по сравнению с обычными панелями. И что самое важное, так это полное отсутствие в этих панелях галогенов и ртути. Теперь природным ресурсам нашей планеты ничто не угрожает.
Спецификации:
Спецификации:
Панель
| Размер диагонали | Диагональ: 55" | |
|---|---|---|
| Тип | Тип: 120Hz LED BLU | |
| Разрешение | Разрешение: 1920 x 1080 (16:9) | |
| Размер пикселя (мм) | Шаг пикселей (мм): 0,21 (Горизонт.) x 0,83 (Вертик.) | |
| Активная область дисплея | Активная площадь: 1209,6 (Гориз.) x 680,4 (Вертик.) | |
| Яркость | Яркость: 380нит | |
| Коэффициент контрастности | Контрастность 5000:1 | |
| Угол обзора (Г/В) | Угол обзора (Г/В): 178/178 | |
| Время отклика (grey-to-grey - от серого к серому) | Время отклика: 8мс | |
| Цвет дисплея | Количество цветов: 10бит - 1,07млрд. | |
| Цветовой охват | Цветовой охват: 0,73% |
Экран
| Строчная развертка (кГц) | Частота сканирования по горизонтали: 30кГц ~ 81кГц | |
|---|---|---|
| Частота кадров | Частота сканирования по вертикали: 48Гц ~ 75Гц | |
| Макс. частота синхронизации | Макс. частота пикс. 148,5MHz |
Подключения
| Устройства ввода | RGB | Аналоговый D-SUB, DVI-D, Display Port |
|---|---|---|
|
| Видео | Компонентный (CVBS Common), HDMI |
|
| Звук | Стерео mini Jack |
| Выход | RGB | DVI-D |
|
| Звук | Стерео mini Jack |
| Внешний контроль | Внешнее управление: RS232C (вход/выход), RJ45 |
Питание
| Тип | Источник питания: встроенный | |
|---|---|---|
| Источник питания | Источник питания: 100 - 240В пер. тока ~ (+/- 10%), 50/60Гц | |
| Энергопотребление | Включен | Потребляемая мощность: 180Вт.(макс.)/160Вт. (типичное значение) |
|
| Выключен | Менее 1Вт. |
Механические характеристики
| Размеры | Размеры прибора (ШхВхГ) | Размеры без упаковки: 1246,4 x 718,2 x 29,9 |
|---|---|---|
|
| Размеры упаковки (Ш×В×Г) | Размеры в упаковке: 1364,0 x 848,0 x 199,0 |
| Вес | Вес комплекта | Вес без упаковки : 17,1г. |
|
| Масса упаковки | вес в упаковке: 22,2г. |
| Кронштейн VESA | Настенный кронштейн VESA: 400 x 400мм | |
| Тип подставки | Подставка: опционная |
