Наслаждайтесь реалистичным изображением и ультратонкой рамкой плазменной панели PK250
Тонкая изящная рамка нового плазменного телевизора PK250 служит великолепной оправой для высококачественного экрана, который порадует Вас возможностью воспроизведения полноформатного видео высокого разрешения Full HD 1080p.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей
| Размер (дюймов) | 50 |
| Соотношение сторон | 1920 x 1080 |
| Разрешение (пикселей) | 16:9 |
| Яркость (кд/м2) | 1500 |
| Контрастность | 3,000,000:1 |
| Цветопередача (бит) | 16 |
Система вещания
| Аналоговая / Pal/Secam-B/G | • |
| Аналоговая / Pal/Secam-D/K | • |
| Аналоговая / Pal-I/I' | • |
Видео
| XD Engine | Dual |
| 600Гц Sub-field Driving | • |
| Контроль температуры цвета | Прохладный/Средний/Теплый |
| 24p Real Cinema | • |
| Режим Эксперт | • |
| АВ режим | • |
| DivX | - |
Функции
| Wi-Fi/DLNA | — |
| Беспроводное подключение | — |
| Телетекст (страниц) | 2000 |
| Часы | • |
| Таймер | • |
| SIMPLINK | • |
| Bluetooth | — |
| Intelligent Sensor | • |
| Быстрое меню | • |
| Энергосбережение | • |
Интерфейс
| Боковая панель / АВ вход (композитный) | — |
| Боковая панель / S-Video вход | — |
| Боковая панель / Выход для наушников | — |
| Боковая панель / RGB вход (D-sub 15 pin) | — |
| Боковая панель / ПК аудио вход | — |
| Боковая панель / USB 2.0 | — |
| Боковая панель / CI Slot | • |
| Задняя панель / RF вход | 1 |
| Задняя панель / АВ вход (композитный) | — |
| Задняя панель / S-Video вход | — |
| Задняя панель / Full Scart | • |
| Задняя панель / Half Scart | • |
| Задняя панель / Компонентный вход (Y,Pb,Pr) | • |
| Задняя панель / HDMI/HDCP | 1 |
| Задняя панель / USB 2.0 | — |
| Задняя панель / RGB вход (D-sub 15 pin) | — |
| Задняя панель / ПК аудио вход | — |
| Задняя панель / CI Slot | — |
| Задняя панель / Выход для наушников | — |
Питание
| Напряжение | 100~240Вт |
| Частота тока | 50-60Гц |
| Энегопотребление (стандартный режим) | 190Вт |
| Энегопотребление (режим ожидания) | менее 1 Вт |
Размеры
| Без подставки (ШхВхГ, мм) | 1171.4x720x55.3 |
| С подставкой (ШхВхГ, мм) | 1171.4x781.8x309.7 |
Вес
| Без подставки (кг) | 28.6 |
| С подставкой (кг) | 31 |