Проектор BenQ MH680 (модель снята с производства)
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
|
| |||||||
| |||||||
Воспроизведение музыки в режиме ожиданияПроектор MH680 со встроенными динамиками, оснащен аудиосистемой, поэтому вы можете слушать свою любимую музыку, даже когда проектор находится в режиме ожидания. | |||||||
|
| |||||||
| |||||||
|
| |||||||
USB DisplayUSB-дисплей дает возможность передавать изображение на проектор по кабелю USB без необходимости подключения дополнительного видео кабеля. Настройки минимальны - проектор автоматически выставит оптимальное разрешение экрана. Более того, теперь есть возможность показа изображения с нескольких ПК на одном проекторе. | |||||||
|
| |||||||
Показ презентаций без подключения ПКБлагодаря наличию порта USB нет необходимости подключать к проектору ПК. Просто запишите необходимые графические файлы на USB флешку и подключите ее непосредственно к MH680. Поддерживаемые форматы файлов - JPEG, JPG, BMP, PNG, Excel, Word и PowerPoint. | |||||||
![]() | |||||||
| |||||||
|
| Проекционная система |
DLP |
|---|---|
| Реальное разрешение | Full HD (1920 x 1080) |
| Яркость | 3,000 ANSI лм |
| Контрастность | 10,000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F= 2.59 - 2.87 f= 16.88 - 21.88 мм |
| Формат изображения | Базовый 16:9 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.15 ~ 1.5 (78.3" ±3% @ 2 м) |
| Размер изображения | 45" - 300" |
| Коэффициент увеличения | 1.3: 1 |
| Характеристики лампы | 210 Вт |
| Срок работы лампы | 4000 / 5000 / 6500 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная +/- 40° |
| Оффсет | 110% ±5% |
| Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
| Частота строчной развертки | 15 - 102 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23 - 120 Гц |
| Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (совмещенный с компонентным)
|
| Габариты (Ш x В x Г) | 311.81 x 104.7 x 244.12 мм |
| Поддержка HDTV | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC / PAL / SECAM |
| Вес | 2.6 кг |
| Уровень шума | 33 / 28 дБ (норм. / эконом. режим) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 270Вт (норм) / 220Вт (Eco ) / В режиме ожидания < 0.5 Вт |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Динамичный / Презентация / sRGB / Кино / (3D) / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
| Стандартная комплектация |
Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе
|
| Дополнительные аксессуары |
Модуль лампы
|
| Поддержка 3D |
Frame Sequential: до 720p
|
|
Преимущества DLP |
Отсутствие фильтров для пыли Минимальная стоимость владения Высочайшая четкость и контрастность Точные цвета без деградации со временем Поддержка всех 3D форматов |









