Проектор BenQ MS513 (модель снята с производства)
| ||
|
Режим Eco Blank Eco Blank - режим, который позволяет сократить энергопотребление ламп на 70%, когда проектор долгое время не используется. | ||
| ||
|
Режим SmartEco Режим SmartEco позволяет проектору автоматически регулировать мощность ламп и интеллектуально устанавливать яркость лампы на уровень максимального энергосбережения, сохраняя наилучший контраст и яркость изображения. | ||
| ||
|
Отсутствие сигнала от источника Автоматическое переключение в режим Eco Blank происходит после включения проектора при отсутствии входного сигнала от источника в течение трех минут. Eco Blank - режим, который не позволяет тратить электрoэнергию впустую и продлевает срок службы лампы. | ||
| ||
| ||
|
Мгновенная перезагрузка Это функция позволяет в течение 90 секунд после случайного выключения проектора сразу же его включить. | ||
![]() | ||
| ||
|
Спецификации:
| Технология | DLP® by Texas Instruments |
| Реальное разрешение | SVGA (800 x 600) |
| Поддерживаемое разрешение | от VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
| Яркость экрана | 2700 ANSI люмен |
| Контрастность | 10,000:1 |
| Размер изображения (по диагонали) | 30” до 300” |
| Соотношение размера проекции и проекционного расстояния | 1.97 - 2.17 (50" @ 2м) |
| Коэффициент масштабирования | 1.10:1 |
| Корректировка трапеции | Вертикальная +/- 40° |
| Объектив | Светосила F = 2.51 - 2.69, f = 21.95 - 24.18 мм |
| Срок работы лампы | 190 Вт, 4500 / 6000 / 6500 часов (норм / эконом режим / SmartEco) |
| Гарантия на лампу | 12 месяцев или 2000 часов, что наступит раньше (для проекторов, купленных после 1 февраля 2010 г.) |
| Уровень шума | 27 / 25 дБ (норм / эконом режим) |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд. цветов |
| Формат изображения | Базовый - 4:3; 5 режимов по выбору |
| Частота строчной развертки | 31 ~ 90 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50 ~ 120 Гц |
| Интерфейсы | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (совмещенный с компонентным)
Компьютерный выход out (D-sub 15pin) x 1 Вход композитного видео (RCA) x 1 Вход S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 Звуковой вход (Mini Jack) x 1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 Динамики 2Вт x 1 HDMI v1.3 x 1 USB (Type Mini B) x 1 (Download & Page up/down) RS232 (DB-9pin) x 1 |
| Габариты | 124 x 302 x 233 мм |
| Вес | Вес нетто: 2,45 кг |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 245Вт < 1 Вт (режим ожидания)
Режим SmartEco: 120Вт (в зависимости отпроецируемого изображения) |
| Русифицированное меню | Да |
| Предустановленные режимы | Режим презентации
Режим sRGB Динамичный режим Режим кино Настраиваемый 1 Настраиваемый 2 |
| Основные функции и свойства | BenQ SmartEco
Технология BrilliantColor™ Совместимость с Windows® 7 3D гребенчатый фильтр Функция 3D Color Management Возможность показа 3D изображения Предустановленныережимы воспроизведения Цифровое увеличение 2x Быстрый поиск источника сигнала Экранное меню помощи (FAQ) Поддержка и оптимизация субтитров Блокировка панели управления, K-locker slot Быстрое охлаждение Мгновенная перезгрузка Режим высокогорья Таймер презентации Оптимизация изображения под цвет стены Школьные шаблоны |
| Комплектация | Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе
Руководство пользователя на CD Пульт дистанционного управления Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA |
| Дополнительные аксессуары
(в комплект поставки не входят) |
Набор для крепления проектора к потолку
|
| Поддерживаемые ТВ стандарты | NTSC / PAL / SECAM |
| Гарантия (базовая) | 1 год |
| Поддержка 3D | PC: 120Hz Frame Sequential 3D для разрешения до WXGA
PC: 60Hz Top-bottom 3D для разрешения до SXGA+ Video: 60Hz Frame Sequential 3D для разрешения до 480i |










