Проектор BenQ MW663 (модель снята с производства)
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
Спецификации:
| Проекционная система | DLP |
|---|---|
| Реальное разрешение | WXGA(1280x800) |
| Яркость | 3000 ANSI лм |
| Контрастность | 13000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | Светосила F2.59-2.87, фокусное расстояние f=16.88-21.88 мм |
| Формат изображения | Базовый 16:10 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.21-1.57(76.5"@ 2м) |
| Размер изображения | 44"-300" |
| Коэффициент увеличения | 1.3:1 |
| Характеристики лампы | 210 Вт |
| Срок работы лампы | 4000/5000/6500 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная +/- 40° |
| Оффсет | 120% ±5% |
| Поддерживаемое разрешение | VGA(640 x 480) до UXGA(1600 x 1200) |
| Частота строчной развертки | 31K~102 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23~120 Гц |
| Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2(совмещенный с компонентным)
Компьютерный выход (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 1 Вход композитного видео (RCA) x 1 Вход S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 Линейный вход (Mini Jack) x 1 Линейный вход L/R (RCA) x 1 Линейный выход (Mini Jack) x 1 Динамики 2Вт x 1 USB (Type A) x 1 (USB Reader & Wireless Display) USB (Type mini B) x 1 (Download & UBS display) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x2 (Front+Top) |
| Габариты (Ш x В x Г) | 312 x 104 x 244 мм |
| Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Вес | Вес нетто: 2.75 кг.
Вес брутто: 3.9 кг. |
| Уровень шума | 32/28 дБ (нормальныйl/экономичный режим) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 303 Вт, Режим ожидания < 0.5 Вт |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Динамичный/Презентация/sRGB/Кино/Пользовательский 1/Пользовательский 2 |
| Стандартная комплектация | Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе
Руководство пользователя на CD Пульт дистанционного управления Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA |
| Дополнительные аксессуары | Presentation Plus
Модуль лампы Набор для крепления проектора к потолку 3D очки Сумка для переноски проектора |









