Проектор BenQ MW767 (модель снята с производства)
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
| Проекционная система | DLP |
|---|---|
| Реальное разрешение | WXGA(1280x800) |
| Яркость | 4200 AL |
| Контрастность | 13000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F=2.42-2.98, f=20.7-31.13 мм |
| Формат изображения | Базовый 16:10 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.45-2.24 (63"@2м) |
| Размер изображения | 47"-300" |
| Коэффициент увеличения | 1.5:1 |
| Характеристики лампы | 310 Вт |
| Срок работы лампы | 2500/3000/3500 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная +/- 40° |
| Оффсет | 125% ±5% |
| Поддерживаемое разрешение | VGA(640 x 480) до UXGA(1600 x 1200) |
| Частота строчной развертки | 27K~102 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23~120 Гц |
| Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2(совмещенный с компонентным)
Компьютерный выход (D-sub 15pin) x 1 HDMI x 1 Composite Video in (RCA) x 1 Вход композитного видео (Mini DIN 4pin) x 1 Звуковой вход (Mini Jack) x 2 Звуковой вход (RCA) x 1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 Вход для подключения микрофона (Mini Jack) x 1 Динамики 20Вт x 1 LAN (RJ45) x 1 (LAN Control & LAN Display & Audio) USB (Type A) x 2 (USB Reader & Wireless Display & Remote Desktop) USB (Type mini B) x 1 (USB Display & Download) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2 (Front+Top) |
| Габариты (Ш x В x Г) | 329x 137.2 x 256.2 мм |
| Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC, PAL, SECAM |
| Вес | Вес нетто: 3.9 кг.
Вес брутто: 5.3 кг. |
| Уровень шума | 38/36 дБ (норм/экономичный режим) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 340 Вт (типичн.), В режиме ожидания <0.5Вт |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Динамичный/Презентация/sRGB/Кино/Пользовательский 1/Пользовательский 2 |
| Стандартная комплектация | Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе
Руководство пользователя на CD Пульт дистанционного управления Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA |
| Дополнительные аксессуары | Presentation Plus
Модуль лампы Потолочное крепление 3D очки Сумка для переноски проектора |













