Проектор BenQ MX720 (модель снята с производства)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проекционная система | DLP |
|---|---|
| Реальное разрешение | XGA (1024 x 768 ) |
| Яркость | 3500 ANSI лм |
| Контрастность | 13000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F 2.54 ~ 2.73 / f = 18.18 ~ 21.84 |
| Формат изображения | Базовый 4:3 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.64 - 1.97 (60" @ 2 м) |
| Размер изображения | 37" ~ 300" |
| Коэффициент увеличения | 1.2:1 |
| Характеристики лампы | 240 Вт |
| Срок работы лампы | 3500 / 5000 / 6000 часов |
| Коррекция трапеции | Вертикальная +/- 40° |
| Оффсет | 110% ± 5% |
| Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
| Частота строчной развертки | 15 - 102 кГц |
| Частота кадровой развертки | 23 - 120 Гц |
| Интерфейс | Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (совмещенный с компонентным)
Компьютерный выход (D-sub 15pin) x 1 Вход композитного видео (RCA) x 1 Вход S-Video (Mini DIN 4pin) x 1 HDMI x1 Звуковой вход (Mini Jack) x 2 Звуковой вход (L/R) x1 Звуковой выход (Mini Jack) x 1 Динамик 10Вт x 1 USB (Type mini B) x1 (Download; page/down) RJ45 x 1 (LAN Control; LAN Display) RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 2 (Front+real) |
| Габариты (Ш x В x Г) | 311 x 104 x 244 мм |
| Поддержка HDTV | 480i / 480p / 576i / 567p / 720p / 1080i / 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты | NTSC / PAL / SECAM |
| Вес | 2.9 кг |
| Уровень шума | 33 / 30 дБ нормальный/экономичный режим) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 375 Вт (макс.), в режиме ожидания <0.5 Вт |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Динамичный / Презентация / sRGB / Кино / 3D / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
| Стандартная комплектация | Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе
Руководство пользователя на CD Пульт дистанционного управления Элементы питания для ПДУ Шнур питания Кабель VGA |
| Дополнительные аксессуары | Модуль лампы
Потолочное крепление RS232 кабель Сумка для переноски проектора |










