Проектор Epson EB-U04 (модель снята с производства)
Артикул:
2576994
Спецификации:
| Варианты проекции: | крепление к потолку, обратная, фронтальная |
| Используемая технология: | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК ДИСПЛЕЙ: | |
| Размер по диагонали: | 0.67 дюйма |
| Оригинальное разрешение: | WUXGA (1920x1200) |
| Поддерживаемое разрешение: | VGA (640х480); SVGA (800х600); XGA (1024x768); SXGA1 (1152x864); SXGA2 (1280x960); SXGA3 (1280x1024); SXGA+ (1400x1050); WXGA (1280x800); WXGA1 (1280x768); WXGA2 (1360x768); WXGA+ (1440x900); WXGA++ (1600x900); WSXGA+ (1680x1050); UXGA (1600x1200); WUXGA (1920x1200); MAC13 (640x480); MAC16 (832x624); MAC19 (1024x768); MAC19-60 (1024x768); MAC21 (1152x870); 480i (720x480); 576i (720x576); 480p (720x480); 576p (720x576); 720p (1280x720); 1080i (1920x1080); 1080p (1920x1080) |
| Формат изображения: | основной - 16:10, поддержка - 16:9, 4:3 |
| Фокусировка: | ручная |
| Фокусное расстояние (мм): | 20,42 - 24,50 |
| Кратность изменения фокусного расстояния: | 1-1.2 (оптическая) |
| Тип источника света | Лампа |
| Мощность источника света (Вт): | 200 |
| Мощность источника света для потретной проекции (Вт): | - |
| Ресурс источника света: | 5000 часов (стандартный режим), 10000 часов (эко режим) |
| Размер изображения по диагонали (Расстояние до экрана): | от 3" до 300 дюймов [0.87 - 9.02 м] (Zoom:Wide)
от 3" до 300 дюймов [1.07 - 10.98 м] (Zoom:Tele) 60 дюймов с расстояния 1.8 - 2.17 м |
| Проекционное отношение: | 1.38-1.68 |
| Сдвиг линз: | - |
| Яркость (ANSI lm): | 3000 (обычный режим), 2100 (экономичный режим) |
| Цветовая яркость: | 3000 (обычный режим), 2100 (экономичный режим) |
| Контрастность: | 15 000:1 |
| Равномерность яркости: | 87% |
| Цветовоспроизведение: | 16.77 миллионов цветов |
| Встроенный динамик: | |
| Функции: | |
| 3D: | |
| Поддержка 3D | - |
| Поддерживаемы форматы 3D | - |
| Поддерживаемые 3D-очки | - |
| Конвертация 2D-3D | - |
| ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ РАЗВЕРТКИ: | |
| Частота пикселей (МГц): | от 13.5 до 122 |
| Частота строк (КГц): | от 15 до 69 |
| Частота кадров (Гц): | от 50 до 85 |
| НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ: | |
| Проектор / Пульт дистанционного управления: | Яркость / Контрастность / Насыщенность /Тон/Резкость/ Звук / Входной сигнал/Синхронизация/ Трекинг/ Трапецеидальное искажение/ Цветовая температура/ и т.д. |
| Коррекция трапецеидального искажения ( в градусах): | По вертикали: от -30 до 30; По горизонтали: от -30 до 30 |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ:: | |
| ВХОДЫ:: | |
| Computer | Mini D-sub 15pin x1 |
| HDMI | HDMI x2 (MHL) |
| DVI | - |
| SDI | - |
| Display port | - |
| HD-BaseT | - |
| Component Video | - |
| Composite Video | RCA x1 |
| S-Video | - |
| Audio | RCA x 2 (White/Red) |
| USB | USB A x1, USB B x1 |
| LAN | - |
| WLAN | Wi-Fi адаптер (опционально) |
| RS-232C | - |
| Проводной пульт | - |
| Interactive Sync. | - |
| Touch Unit Control | - |
| Microphone: | - |
| ВЫХОДЫ: | |
| Computer | - |
| Interactive Sync. | - |
| Audio | - |
| Trigger out | - |
| Поддерживаемые видеостандарты: | PAL/ M-PAL/ N-PAL/ PAL 60/ NTSC/ NTSC 4.43/ SECAM/ |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ: | |
| Рабочая температура (°C) | от 5 до 35 |
| Напряжение | 100-240 В +/-10 %, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (Дб): | 28 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: | |
| Г х Ш х В (стандартно): | 244 х 297 х 79 мм |
| Г х Ш х В (без ножек и объектива): | 244 х 297 х 79 мм |
| Масса, кг | 2.6 |