Испытайте невероятные эмоции от просмотра контента на большом экране у себя дома с потрясающим Full HD проектором, который обеспечивает высококачественное изображение благодаря технологии Epson 3LCD.
Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям. Проектор Epson EH-TW6800 обладает целым рядом уникальных функций, чтобы транслировать яркое, красочное Full HD изображение с высокой контрастностью и все это по доступной цене. Его легко настроить с помощью широкого диапазона сдвига линз, оптического зума, вертикальной и горизонтальной коррекции трапецеидальных искажений, создавая исключительно ровное изображение за считанные секунды.
Четкие и яркие изображения
Используя технологию Epson 3LCD, проектор отличается одинаково высокой яркостью по белому и цветовой яркостью 2700 лм, высокой динамической контрастностью 120000:1 и обеспечивает яркие, насыщенные цвета и глубокие оттенки черного. Интерполяция кадров и технология улучшения деталей изображения делают смену кадров четким и плавным. Кроме этого проектор может конвертировать стандартное 2D видео в 3D-формат.
Простая установка
Широкий вертикальный и горизонтальный сдвиг линз, позволит легко установить проектор EH-TW6800 в стороне от центра экрана, создавая ровное изображение без искажений. Сочетание оптического зума ×1,6, возможности сдвига объектива, компактного дизайна и возможности коррекции трапецеидальных искажений делает его невероятно простым при настройке в любых условиях. Техническое обслуживание сведено к минимуму благодаря долгому сроку службы лампы.
Спецификации:
Состав поставки
- Проектор
- Кабель питания 3 м
- Пульт ДУ с 2-мя элементами питания AA
- Одна пара 3D-очков
- Руководство пользователя
|
Основные свойства
| Категория | Для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции |
- крепление к потолку
- обратная
- фронтальная
|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.61 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения |
- 480i (720x480)
- 480p (720x480)
- 576i (720x576)
- 576p (720x576)
- 720p (1280x720)
- 1080i (1920x1080)
- 1080p (1920x1080)
- SVGA(800x600)
- SXGA2(1280x960)
- SXGA3(1280x1024)
- VGA(640x480)
- WXGA (1280x800)
- WXGA++ (1600x900)
- WXGA1(1280x768)
- WXGA3(1360x768)
- XGA(1024x768)
|
Проецирование
| Основной формат изображения | 16:9 |
| Поддержка форматов изображения |
|
| Фокусировка | ручная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 18.2 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 29.2 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.6 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
Сдвиг объектива
| Ручной сдвиг объектива по вертикали, ±% | 60 |
| Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 24 |
Лампа
| Мощность лампы (Вт UHE) | 250 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 3500 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000 |
Изображение
| Яркость (обычный режим), лм | 2700 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 1900 |
| Цветовая яркость, лм | 2700 |
| Контрастность | 120000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
- Входной сигнал
- Контрастность
- Насыщенность
- Резкость
- Тон
- Цветовая температура
- Яркость
|
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 148.5 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15.6 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 67.5 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 24 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
Входы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Выходы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Trigger out | Да |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D | Нет |
Интерфейсы
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
| USB (тип B) | Нет |
| Ethernet | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| MHL | Да |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 24 |
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Функции
| Встроенный динамик, моно | Нет |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Слайд-крышка | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Подключение микрофона | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Quick Corner | Да |
| Split Screen | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Интерполяция кадров | Да |
| Поддержка формата 3D | Да |
| Edge Blending | Нет |
| Super Resolution | Да |
| Караоке | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Да |
| 4K Enhancement | Нет |
| HDR | Нет |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты
| PAL |
|
| NTSC |
|
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива)
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 157 |
Габариты (стандартно)
| Глубина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 410 |
| Высота, мм | 163 |
Вес