Перенесите магию кино в вашу гостиную с этим превосходным 3LCD-проектором c поддержкой 4K, обладающим невероятными HDR-характеристиками!
С помощью мощного проектора Epson EH-TW7300 вы можете организовать центр домашних развлечений с исключительным качеством изображения благодаря высокой динамической контрастности 160 000:1, технологии Epson 3LCD, разрешению Full HD, масштабированию до 4К и UHD BD, а также технологии HDR. Легкую установку проектора обеспечивает моторизованная оптика.
Используемая в проекторе EH-TW7300 оригинальная технология Epson 3LCD гарантирует превосходные, богатые, высококачественные изображения с глубоким черным цветом. Одинаково высокая яркость по белому и цветовая яркость 2300 лм позволят смотреть фильмы с яркими и точными цветами при различных уровнях освещенности. Технологии улучшения детализации и подавления шумов изображения в сочетании с интерполяцией кадров позволят получить четкую и плавную картинку. Кроме этого, проектор обладает функцией преобразования фильмов из 2D-формата в 3D.
При ежедневном просмотре фильмов на проекторе Epson EH-TW7300 ресурса лампы вам хватит на 7 лет!
Проектор такого уровня совсем не обязательно устанавливать строго по центру экрана — с помощью функции сдвига линз и оптическому зуму 2.1x вы можете разместить проектор со смещением и на значительном расстоянии от экрана, при этом на качестве изображения это никак не отразится. Благодаря моторизованной оптике вы всегда сможете настроить положение картинки удаленно с помощью пульта ДУ. Приятным дополнением станет функция памяти положения объектива. Сохранив несколько вариантов настроек, вы сможете в любой момент включить необходимый режим.
Спецификации:
Состав поставки
- Проектор
- Кабель питания 3 м
- Пульт ДУ с 2-мя элементами питания AA
- Зажим для HDMI кабеля ×2
- Руководство пользователя
|
Основные свойства
| Категория | Для домашнего кинотеатра |
| Варианты проекции |
- крепление к потолку
- обратная
- фронтальная
|
| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
| ЖК дисплей, дюймы | 0.74 |
| Оригинальное разрешение | FullHD (1920x1080) |
| Поддерживаемые разрешения |
- 4K x 2K 24 Hz (3840x2160)
- 4K x 2K 24 Hz (4096x2160)
- 4K x 2K 25 Hz (3840x2160)
- 4K x 2K 30 Hz (3840x2160)
- 4K x 2K 50 Hz (3840x2160)
- 4K x 2K 50 Hz (4096x2160)
- 4K x 2K 60 Hz (3840x2160)
- 4K x 2K 60 Hz (4096x2160)
- 480i (720x480)
- 480p (720x480)
- 576i (720x576)
- 576p (720x576)
- 720p (1280x720)
- 1080i (1920x1080)
- 1080p (1920x1080)
- SVGA(800x600)
- SXGA1(1152x864)
- SXGA2(1280x960)
- SXGA3(1280x1024)
- VGA(640x480)
- WXGA (1280x800)
- WXGA++ (1600x900)
- WXGA1(1280x768)
- WXGA2(1360x768)
- XGA(1024x768)
|
Проецирование
| Основной формат изображения | 16:9 |
| Поддержка форматов изображения |
|
| Фокусировка | моторизованная |
| Минимальное фокусное расстояние, мм | 22.5 |
| Максимальное фокусное расстояние, мм | 47.2 |
| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-2.1 |
| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
Сдвиг объектива
| Моторизованный сдвиг объектива по вертикали, ±% | 96 |
| Моторизованный сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 47 |
Лампа
| Мощность лампы (Вт UHE) | 250 |
| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 3500 |
| Ресурс лампы (эко режим), часы | 5000 |
Изображение
| Яркость (обычный режим), лм | 2300 |
| Яркость (экономичный режим), лм | 570 |
| Цветовая яркость, лм | 2300 |
| Контрастность | 160000 |
| Равномерность яркости, % | 85 |
| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
- Входной сигнал
- Контрастность
- Насыщенность
- Резкость
- Тон
- Цветовая температура
- Яркость
|
| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
| Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки
| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
| Частота пикселей (максимальная), МГц | 297 |
| Частота строк (минимальная), кГц | 15.63 |
| Частота строк (максимальная), кГц | 135 |
| Частота кадров (минимальная), Гц | 24 |
| Частота кадров (максимальная), Гц | 60 |
Входы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
| Количество входов VGA | 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет |
| Композитный видеовход (BNC) | Нет |
| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
| HDMI | Да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Выходы
| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Нет |
| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
| Trigger out | Нет |
| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
| DVI-D | Нет |
Интерфейсы
| USB (тип A) | Да |
| Количество USB-интерфейсов типа A | 2 |
| USB (тип B) | Нет |
| Ethernet | Да |
| Display port | Нет |
| HD-BaseT | Нет |
| Wi-Fi | есть (опционально) |
| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
| MHL | Да |
| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
| Поддержка карт памяти SD | Нет |
| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия
| Максимальная рабочая температура,°C | 35 |
| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 22 |
| Минимальная рабочая температура,°C | 5 |
Функции
| Встроенный динамик, моно | Нет |
| Встроенный динамик, стерео | Нет |
| Слайд-крышка | Нет |
| Быстрое включение | Да |
| Мгновенное отключение | Нет |
| USB Display 2 в 1 | Нет |
| USB Display 3 в 1 | Нет |
| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
| Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
| Без клавиш управления на корпусе | Нет |
| Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да |
| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
| Мониторинг и управление по сети | Нет |
| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
| Подключение микрофона | Нет |
| Интерактивные функции | Нет |
| Multi-location | Нет |
| Возможность проекции на стол | Нет |
| Защита от пыли | Нет |
| Сменная оптика | Нет |
| Quick Corner | Нет |
| Split Screen | Нет |
| Multi Screen | Нет |
| Режим симуляции DICOM | Нет |
| Интерполяция кадров | Да |
| Поддержка формата 3D | Да |
| Edge Blending | Нет |
| Super Resolution | Да |
| Караоке | Нет |
| Док-станция Apple | Нет |
| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
| Gesture Presenter | Нет |
| Мульти-экранный интерактив | Нет |
| Whiteboard Sharing | Нет |
| Возможность конвертации 2D в 3D | Да |
| 4K Enhancement | Да |
| HDR | Да |
| Распознавание касаний пальцев | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты
| PAL |
|
| NTSC |
|
| SECAM | Да |
| HDTV | Да |
| 4K | Да |
Габариты (без ножек и объектива)
| Глубина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 170 |
Габариты (стандартно)
| Глубина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 520 |
| Высота, мм | 192.7 |
Вес