Проектор BenQ MS504 (модель снята с производства)
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
| Проекционная система |
DLP |
|---|---|
| Реальное разрешение | SVGA (800 x 600) |
| Яркость | 3000 ANSI лм |
| Контрастность | 13,000:1 |
| Цветовая палитра | 1.07 млрд.цветов |
| Линзы | F= 2.56-2.8, f= 21-23.1 мм |
| Формат изображения | Базовый 4:3 (5 форматов по выбору) |
| Отношение проекционного расстояния к ширине изображения | 1.86 - 2.04 (53"@ 2 м) |
| Размер изображения | 30"-300" |
| Коэффициент увеличения | 1.1:1 |
| Характеристики лампы | 190 Вт |
| Срок работы лампы | 4500 / 6000 / 6500 / 10000 часов |
| Коррекция трапеции | 1D, Vertical ± 40° |
| Оффсет | 120% ±5% |
| Поддерживаемое разрешение | VGA (640 x 480) до UXGA (1600 x 1200) |
| Частота строчной развертки | 15 - 102кГц |
| Частота кадровой развертки | 23 - 120Гц |
| Интерфейс |
Компьютерный вход (D-sub 15pin) x 2 (Совмещенный с компонентным)
|
| Габариты (Ш x В x Г) |
283 x 95 x 222 мм (w/ feet)
|
| Поддержка HDTV | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые ТВ-стандарты |
NTSC, PAL, SECAM |
| Вес | 1.8 кг |
| Уровень шума | 33 / 28 дБ (норм / эконом режим) |
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | 270 Вт (норм.), 220 Вт(Eco), В режиме ожидания <0.5 Вт |
| Русифицированное меню | Есть |
| Предустановленные режимы | Динамичный / Презентация / sRGB / Кино / Пользовательский 1 / Пользовательский 2 |
| Стандартная комплектация |
Инструкция по быстрой подготовке проектора к работе
|
| Дополнительные аксессуары |
Модуль лампы
|
|
Преимущества DLP |
Отсутствие фильтров для пыли Минимальная стоимость владения Высочайшая четкость и контрастность Точные цвета без деградации со временем Поддержка всех 3D форматов |







