Инсталляционный проектор начального уровня обладает выдающейся яркостью 5 500 лм и целым рядом полезных возможностей подключения.
Проектор Epson EB-5510 был разработан в качестве инсталляционного проектора начального уровня для конференц-залов и аудиторий, обеспечивающий выдающуюся производительность и яркость по доступной цене. Долгий срок службы лампы до 10 000 часов и большой ресурс расходных материалов обеспечивают очень низкую совокупную стоимость владения.
Превосходное изображение
Epson EB-5510 обеспечивает впечатляющую яркость 5 500 лм при доступной цене, благодаря этому вы можете транслировать четкие, яркие изображения, а так же текст и видео даже в хорошо освещенных помещениях без потери качества. Проводите запоминающиеся презентации с улучшенными цветами и чистым белым.
HDMI интерфейс
Благодаря двум HDMI разъемам проектор Epson EB-5510 очень прост в установке и подключении к различным источникам сигнала.
Простая установка
Специальные функции настройки изображения: широкий диапазон сдвига линз, коррекция трапецеидальных искажений по вертикали/горизонтали, Quick Corner, Arc Correction для неровных, вогнутых и выпуклых экранов, значительно упростят установку и использование проектора.
Спецификации:
Состав поставки
- Проектор
- Кабель питания 3 м
- Кабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8м
- Пульт ДУ с 2-мя элементами питания
- Крышка кабельного отсека
- CD с программным обеспечением
- CD с документацией
- Руководство пользователя
|
Основные свойства
Категория | Инсталляционные проекторы |
Варианты проекции |
- крепление к потолку
- обратная
- фронтальная
|
Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT |
ЖК дисплей, дюймы | 0.63 |
Оригинальное разрешение | XGA (1024x768) |
Поддерживаемые разрешения |
- 480i (720x480)
- 480p (720x480)
- 576i (720x576)
- 576p (720x576)
- 720p (1280x720)
- 1080i (1920x1080)
- 1080p (1920x1080)
- MAC13 (640x480)
- MAC16 (832x624)
- MAC19 (1024x768)
- MAC19-60 (1024x768)
- MAC21 (1152x870)
- SVGA (800x600)
- SXGA+ (1400x1050)
- SXGA1 (1152x864)
- SXGA2 (1280x960)
- SXGA3 (1280x1024)
- UXGA (1600x1200)
- VGA (640x480)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- WXGA++ (1600x900)
- WXGA1 (1280x768)
- WXGA2 (1360x768)
- XGA (1024x768)
|
Проецирование
Основной формат изображения | 4:3 |
Поддержка форматов изображения |
|
Фокусировка | ручная |
Минимальное фокусное расстояние, мм | 16.72 |
Максимальное фокусное расстояние, мм | 33.47 |
Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-2.0 |
Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.76 |
Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.62 |
Сдвиг объектива
Ручной сдвиг объектива по вертикали, ±% | 58 |
Ручной сдвиг объектива по горизонтали, ±% | 38 |
Лампа
Мощность лампы (Вт UHE) | 300 |
Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 |
Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 |
Изображение
Яркость (обычный режим), лм | 5500 |
Яркость (экономичный режим), лм | 3700 |
Цветовая яркость, лм | 5500 |
Контрастность | 15000 |
Равномерность яркости, % | 87 |
Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1073.74 |
Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |
- Входной сигнал
- Звук
- Контрастность
- Трапецеидальное искажение
- Четкость
- Яркость
|
Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 |
Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 |
Технология DCDi by Faroudja | Нет |
Диапазон частоты развертки
Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 |
Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 |
Частота строк (минимальная), кГц | 15 |
Частота строк (максимальная), кГц | 92 |
Частота кадров (минимальная), Гц | 50 |
Частота кадров (максимальная), Гц | 85 |
Входы
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество входов VGA | 1 |
Композитный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (RCA) | Нет |
Компонентный видеовход (BNC x5) | Да |
Композитный видеовход (BNC) | Нет |
S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет |
HDMI | Да |
Количество входов HDMI | 2 |
Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 |
Аудиовход (RCA White/Red) | Нет |
Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Нет |
Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет |
Выходы
VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да |
Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 |
DVI-D | Нет |
Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да |
Trigger out | Нет |
Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет |
Интерфейсы
USB (тип A) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа A | 1 |
USB (тип B) | Да |
Количество USB-интерфейсов типа B | 1 |
Ethernet | Да |
Display port | Нет |
HD-BaseT | Нет |
Wi-Fi | есть (опционально) |
Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет |
MHL | Нет |
Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да |
Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 |
Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет |
Порт External 3D IR (RJ45) | Нет |
Поддержка карт памяти SD | Нет |
Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет |
Рабочие условия
Максимальная рабочая температура,°C | 45 |
Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц |
Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 |
Функции
Встроенный динамик, моно | Да |
Встроенный динамик, стерео | Нет |
Мощность встроенного динамика, Вт | 10 |
Слайд-крышка | Нет |
Быстрое включение | Да |
Мгновенное отключение | Да |
USB Display 2 в 1 | Нет |
USB Display 3 в 1 | Нет |
Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет |
Автоматическая настройка цветового режима | Нет |
Без клавиш управления на корпусе | Нет |
Просмотр изображений с USB-накопителей | Нет |
Просмотр видео с USB-накопителей | Нет |
Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет |
Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет |
Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет |
Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет |
Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Нет |
Мониторинг и управление по сети | Да |
Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) |
Подключение микрофона | Нет |
Интерактивные функции | Нет |
Мульти-экранный интерактив | Нет |
Gesture Presenter | Нет |
Multi-location | Нет |
Whiteboard Sharing | Нет |
Возможность проекции на стол | Нет |
Защита от пыли | Нет |
Сменная оптика | Нет |
Quick Corner | Да |
Split Screen | Да |
Multi Screen | Нет |
Режим симуляции DICOM | Да |
Интерполяция кадров | Нет |
Поддержка формата 3D | Нет |
Возможность конвертации 2D в 3D | Нет |
Edge Blending | Нет |
Super Resolution | Нет |
4K Enhancement | Нет |
HDR | Нет |
Караоке | Нет |
Док-станция Apple | Нет |
Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет |
Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет |
Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет |
Распознавание касаний пальцев | Нет |
Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет |
Поддерживаемые видеостандарты
PAL |
|
NTSC |
|
SECAM | Да |
HDTV | Да |
4K | Нет |
Габариты (без ножек и объектива)
Глубина, мм | 320 |
Ширина, мм | 472 |
Высота, мм | 134 |
Габариты (стандартно)
Глубина, мм | 354 |
Ширина, мм | 472 |
Высота, мм | 159 |
Вес