Общая информация
 
 Epson CB-982W создаст яркое и четкое изображение HD-Ready формата на экране диагональю до 280 дюймов – то, что нужно для проведения увлекательных занятий и показа обучающих фильмов! Этот проектор надежен и обеспечивает до 14 лет интенсивной эксплуатации прежде, чем потребуется замена лампы или воздушного фильтра1. В ситуациях, когда важна оперативность, CB-982W обеспечит быструю установку и широкий набор способов подключения.
Изображение, которое хорошо видно каждому в классе
	 CB-982W передаст высокую яркость, четкость и превосходные цвета ваших учебных материалов, помогая заинтересовать каждого учащегося. Проектор обеспечивает превосходную разборчивость и четкость изображений, которые остаются ярким даже при включенном освещении, при этом диагональ изображения может достигать 280 дюймов. Все это благодаря высокому световому потоку в 4200 люмен и высокому уровню контрастности в 16000:1.
Минимальная необходимость в обслуживании
	 В ситуации, когда важна экономичность, надежность наших проекторов и высокий срок службы ламп помогают исключить простои и избавляют вас от неоправданных расходов на обслуживание. Проекторы Epson позволяют экономить ваше время, находясь в интенсивной эксплуатации до 14 лет до того момента, когда потребуется замена ламп или воздушного фильтра1.
	 Дополнительно сократить энергопотребление поможет предусмотренная на корпусе проектора слайд-крышка, которая не только защитит объектив от повреждений, но и позволит делать паузы во время презентации, не выключая проектор, при этом сокращая энергопотребление на 20%. Кроме этого, в меню проектора имеется раздел ECO, который позволяет использовать дополнительные возможности экономичного режима. Так, например, при использовании Спящего режима, проектор значительно снижает яркость, если в течение 5 минут не будет обнаружен источник сигнала, что позволит снизить энергопотребление до 70%.
Гибкость установки и выбора местоположения
	 Каждый класс имеет свои особенности, поэтому выбор местоположения проектора и его установка должны быть как можно более простыми. Вертикальный наклон проектора корректируется автоматически, горизонтальный – вручную специальным ползунком, что позволяет достать проектор и быстро приступить к работе. Объектив с оптическим масштабированием кратностью в 1,6× упростит как мобильную, так и стационарную установку проектора, предлагая большой диапазон расстояний от экрана, на котором проектор может быть установлен.
Используйте в работе самые разнообразные устройства
	 Разнообразие возможностей быстрого подключения к проектору позволяет создать условия для групповой работы. Специальные приложения позволяют с легкостью отображать различные материалы с компьютеров и мобильных устройств2. Функция Split Screen позволяет выводить на экран несколько устройств одновременно, тогда как функция модератора дает преподавателю возможность выбирать, чье устройство следует вывести на экран.
Возможности CB-982W
	- Яркое, красочное и четкое изображение
 Разрешение WXGA, 4200 люмен цветовой яркости, контрастность 16000:1
- Минимальная потребность в обслуживании
 14 лет интенсивной работы без обслуживания1
- Легкость установки
 Проектор можно переносить, имеется быстрая коррекция горизонтального и вертикального наклона, оптическое масштабирование 1,6×
- Широкие возможности подключения
 Два HDMI разъема, RJ-45 Ethernet, опциональный модуль Wi-Fi
- Режим Split Screen
 Выводите на экран два источника сигнала одновременно
- Подключение через USB шнур
 Одного USB шнура достаточно, чтобы передавать на проектор звук и изображение, при этом управляя показом с пульта проектора
- Громкое, четкое звучание
 Динамик мощностью в 16 Ватт позволяет обойтись без внешних колонок
Технические характеристики Epson CB-982W
    
Состав поставки
	| 
			ПроекторКабель питания 1,8 мКабель для подключения к ПК с 15-контактным разъемом D-Sub (n/n) 1,8мПульт ДУРуководство пользователя | 
 Основные свойства
 
	| Категория | 
			Для офиса и мобильных презентацийДля образования 
 | 
	| Варианты проекции | 
			крепление к потолкуобратнаяфронтальная 
 | 
	| Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT | 
	| ЖК дисплей, дюймы | 0.55 | 
	| Оригинальное разрешение | XGA (1024x768) | 
	| Поддерживаемые разрешения | 
		 
		 
			
			
 VGA (640x480)
			
			
 SVGA (800x600)
			XGA (1024x768)SXGA1 (1152x864)WXGA (1280x800)SXGA2 (1280x960)SXGA3 (1280x1024)WXGA2 (1280x768)WXGA3 (1366x768)WXGA+ (1440x900)SXGA+ (1400x1050)WXGA++ (1600x900)UXGA (1600x1200)WSXGA+ (1680x1050)WUXGA (1920x1200)480i (720x480)576i (720x576)480p (720x480)576p (720x576)720p (1280x720)1080i (1920x1080)1080p (1920x1080) | 
 
 
Проецирование
	| Основной формат изображения | 16:10 | 
	| Поддержка форматов изображения | 
 | 
	| Фокусировка | ручная | 
	| Минимальное фокусное расстояние, мм | 18.2 | 
	| Проекционное отношение | 1,38-2,24:1 | 
	| Максимальное фокусное расстояние, мм | 29.2 | 
	| Кратность изменения фокусного расстояния (оптическая) | 1-1.6 | 
	| Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 0.74 | 
	| Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 7.11 | 
 
 
Лампа
	| Мощность лампы (Вт UHE) | 230 | 
	| Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 6500 | 
	| Ресурс лампы (эко режим), часы | 17000 | 
 
Изображение
	| Яркость (обычный режим), лм | 4200 | 
	| Яркость (экономичный режим), лм | 2600 | 
	| Цветовая яркость, лм | 4200 | 
	| Контрастность | 16000 | 
	| Равномерность яркости, % | 85 | 
	| Цветовоспроизведение, миллионов цветов | 1.07 миллиардов | 
	| Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) | 
			Цветовой режимЯркостьКонтрастностьНасыщенностьТонРезкостьЦветовая температураБаланс белого (RGB Offset/Gain)ШумоподавлениеДеинтерлейсингНастройка автоматической диафрагмыВходной сигналАвтонастройка сигналаСинхронизацияТрекингПоложениеСоотношение сторонВидеодиапазон HDMIНевидимая областьТрапецеидальное искажение 
 | 
	| Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 30 | 
	| Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 30 | 
	| Технология DCDi by Faroudja | Нет | 
Диапазон частоты развертки
	| Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 | 
	| Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 | 
	| Частота строк (минимальная), кГц | 15 | 
	| Частота строк (максимальная), кГц | 92 | 
	| Частота кадров (минимальная), Гц | 50 | 
	| Частота кадров (максимальная), Гц | 85 | 
 
 
Входы
	| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да | 
	| Количество входов VGA | 2 | 
	| Композитный видеовход (RCA) | Да | 
	| Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 | 
	| Компонентный видеовход (RCA) | Нет | 
	| Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет | 
	| Композитный видеовход (BNC) | Нет | 
	| S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет | 
	| HDMI | Да | 
	| Количество входов HDMI | 2 | 
	| Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
	| Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 2 | 
	| Аудиовход (RCA White/Red) | Да | 
	| Количество аудиовходов (RCA White/Red) | 1 | 
	| Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет | 
	| Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
	| Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Нет | 
	| DVI-D (вход) | Нет | 
 
 
Выходы
	| VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да | 
	| Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 | 
	| DVI-D (выход) | Нет | 
	| HDMI (выход) | Нет | 
	| Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
	| Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
	| Trigger out | Нет | 
	| Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Нет | 
 
 
Интерфейсы
	| USB (тип A) | Да | 
	| Количество USB-интерфейсов типа A | 1 | 
	| USB (тип B) | Да | 
	| Количество USB-интерфейсов типа B | 1 | 
	| Ethernet | Да | 
	| Display port | Нет | 
	| HD-BaseT | Нет | 
	| Wi-Fi | есть (опционально) | 
	| Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет | 
	| Bluetooth Audio | Нет | 
	| MHL | Нет | 
	| Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да | 
	| Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 | 
	| Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет | 
	| Порт External 3D IR (RJ45) | Нет | 
	| Поддержка карт памяти SD | Нет | 
	| Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет | 
 
 
Рабочие условия
	| Минимальная рабочая температура,°C | 5 | 
	| Максимальная рабочая температура,°C | 35 | 
	| Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц | 
	| Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 28 | 
 
 
Функции
	| 4K Enhancement | Нет | 
	| Android TV | Нет | 
	| Edge Blending | Нет | 
	| Gesture Presenter | Нет | 
	| HDR | Нет | 
	| Multi Screen | Нет | 
	| Multi-location | Нет | 
	| Quick Corner | Да | 
	| Split Screen | Да | 
	| Super Resolution | Нет | 
	| USB Display 2 в 1 | Нет | 
	| USB Display 3 в 1 | Да | 
	| Whiteboard Sharing | Нет | 
	| Автоматическая калибровка интерактивной функции | Нет | 
	| Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Да | 
	| Автоматическая настройка цветового режима | Нет | 
	| Без клавиш управления на корпусе | Нет | 
	| Быстрое включение | Да | 
	| Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Нет | 
	| Возможность использования интерактивных функций без ПК | Нет | 
	| Возможность конвертации 2D в 3D | Нет | 
	| Возможность проекции на стол | Нет | 
	| Встроенный динамик, моно | Да | 
	| Встроенный динамик, стерео | Нет | 
	| Док-станция Apple | Нет | 
	| Защита от пыли | Нет | 
	| Интерактивные функции | Нет | 
	| Интерполяция кадров | Нет | 
	| Караоке | Нет | 
	| Мгновенное отключение | Да | 
	| Мониторинг и управление по сети | Да | 
	| Мощность встроенного динамика, Вт | 16 | 
	| Мульти-экранный интерактив | Нет | 
	| Поддержка формата 3D | Нет | 
	| Подключение микрофона | Да | 
	| Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) | 
	| Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет | 
	| Просмотр видео с USB-накопителей | Да | 
	| Просмотр изображений с USB-накопителей | Да | 
	| Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет | 
	| Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет | 
	| Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет | 
	| Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC07 | Да | 
	| Распознавание касаний пальцев | Нет | 
	| Режим симуляции DICOM | Нет | 
	| Слайд-крышка | Да | 
	| Сменная оптика | Нет | 
	| Фронтальный вывод теплого воздуха | Да | 
	| Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Нет | 
 
Гарантия
	| Гарантия | 
			На проектор: 12 месяцев с даты продажи | 
 
 
Поддерживаемые видеостандарты
	| PAL | 
 | 
	| NTSC | 
 | 
	| SECAM | Да | 
	| HDTV | Да | 
	| 4K | Нет | 
 
 
Габариты (без ножек и объектива)
	| Глубина, мм | 282 | 
	| Ширина, мм | 309 | 
	| Высота, мм | 90 | 
 
 
Габариты (стандартно)
	| Глубина, мм | 293 | 
	| Ширина, мм | 309 | 
	| Высота, мм | 105 | 
 
 
Вес