Общая информация
 
 
  Образовательный процесс становится интересным и увлекательным благодаря проектору Epson EB-695Wi с усовершенствованными интерактивными стилусами, разрешением HD-Ready и масштабируемым экраном до 100 дюймов.
 
  Проектор открывает широкие возможности для интерактивного обучения благодаря поддержке двух стилусов. Epson EB-695Wi с яркостью 3500 лм и разрешением WXGA обеспечит большое изображение с малого расстояния без теней и бликов. Учащиеся оценят четкое изображение, которое будет транслировать этот проектор, обладающий контрастностью 14 000:1 и HDMI входом.
 
  Высокая яркость и качество изображения
 
  Запатентованная технология Epson 3LCD обеспечивает высококачественные, яркие изображения с одинаково высокой яркостью белого и цветовой яркостью даже при дневном свете.
 
  Интерактивные стилусы и функция распознавания касаний пальцами
 
  Используйте пальцы для создания аннотаций на экране или управления проектором. Кроме этого Epson EB-695Wi поставляется с двумя интерактивными стилусами, благодаря которым преподаватель и студенты могут одновременно работать с проецируемым контентом, что способствует быстрой и эффективной совместной работе. Интерактивные стилусы Epson стали еще более гибкими и простыми в использовании.
 
  Контролируйте расходы на техническое обслуживание
 
  Улучшенная надежность и длительный срок службы лампы до 10 000 часов в экономичном режиме.
 
  Новые стандарты обучения
 
  Программное обеспечение Multi-PC projection позволит преподавателям и студентам одновременно обмениваться контентом. Функция Модератор предоставит возможность контролировать отображаемый контент и выбирать материал необходимый для вывода на экран. Функция мультиэкранный интерактив предназначена для создания одного большого интерактивного дисплея с помощью двух проекторов. Функция Split Screen позволит разделить экран на две части и одновременно транслировать контент с двух разных источников сигнала без потери качества, например, план урока с ПК и демонстрацию объекта с документ-камеры.
 
  Дополнительные возможности
 
  Беспроводная проекция контента с помощью приложения Epson iProjection из целого ряда мобильных устройств и устройств Google Chromebooks.
  
 
 
  
 
 
Спецификации:
 
 
  
 
 
 
   
     
        
       Состав поставки
   
     
       
         
          |  
                ПроекторНастенное креплениеКабель питания 4,5 мКабель USB-A 5 мЭлектронная ручка – указка ELPPN04A с элементом питанияЭлектронная ручка – указка ELPPN04B с элементом питанияПенал для электронных ручек – указокСенсорный блокПульт ДУ с 2-мя элементами питанияCD с программным обеспечениемCD с документациейРуководство пользователя | 
         
       
      
   
 
   
    Основные свойства
   
     
       
         
          | Категория | Для образования | 
         
          | Варианты проекции |  
                 
                  крепление к стене обратнаякрепление к стене фронтальнаянастольная обратнаянастольная фронтальнаяпроекция на стол обратнаяпроекция на стол фронтальная | 
         
          | Используемая технология | LCD:3 P-Si TFT | 
         
          | ЖК дисплей, дюймы | 0.59 | 
         
          | Оригинальное разрешение | WXGA (1280x800) | 
         
          | Поддерживаемые разрешения |  
                 
                  MAC13 (640x480)MAC16 (832x624)MAC19 (1024x768)MAC19-60 (1024x768)MAC21 (1152x870)SVGA (800x600)SXGA+ (1400x1050)SXGA1 (1152x864)SXGA2 (1280x960)SXGA3 (1280x1024)UXGA (1600x1200)VGA (640x480)WSXGA+ (1680x1050)WXGA (1280x800)WXGA+ (1440x900)XGA (1024x768) | 
         
       
      
   
 
   
    Проецирование
   
     
       
         
          | Основной формат изображения | 16:10 | 
         
          | Поддержка форматов изображения |  | 
         
          | Фокусировка | ручная | 
         
          | Минимальное фокусное расстояние, мм | 3.7 | 
         
          | Кратность изменения фокусного расстояния (цифровая) | 1-1.35 | 
         
          | Размер изображения по диагонали при минимальном расстоянии до экрана, м | 1.5 | 
         
          | Размер изображения по диагонали при максимальном расстоянии до экрана, м | 2.54 | 
         
       
      
   
 
   
    Лампа
   
     
       
         
          | Мощность лампы (Вт UHE) | 250 | 
         
          | Ресурс лампы (стандартный режим), часы | 5000 | 
         
          | Ресурс лампы (эко режим), часы | 10000 | 
         
       
      
   
 
   
    Изображение
   
     
       
         
          | Яркость (обычный режим), лм | 3500 | 
         
          | Яркость (экономичный режим), лм | 2900 | 
         
          | Цветовая яркость, лм | 3500 | 
         
          | Контрастность | 14000 | 
         
          | Равномерность яркости, % | 80 | 
         
          | Цветовоспроизведение, миллионов цветов | До 1 миллиарда | 
         
          | Настройка изображения (проектор, пульт ДУ) |  
                 
                  Входной сигналЗвукКонтрастностьНасыщенностьЯркость | 
         
          | Коррекция трапецеидального искажения по вертикали, ±градусы | 3 | 
         
          | Коррекция трапецеидального искажения по горизонтали, ±градусы | 3 | 
         
          | Технология DCDi by Faroudja | Нет | 
         
       
      
   
 
   
    Диапазон частоты развертки
   
     
       
         
          | Частота пикселей (минимальная), МГц | 13.5 | 
         
          | Частота пикселей (максимальная), МГц | 162 | 
         
          | Частота строк (минимальная), кГц | 15 | 
         
          | Частота строк (максимальная), кГц | 92 | 
         
          | Частота кадров (минимальная), Гц | 50 | 
         
          | Частота кадров (максимальная), Гц | 85 | 
         
       
      
   
 
   
    Входы
   
     
       
         
          | VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да | 
         
          | Количество входов VGA | 2 | 
         
          | Композитный видеовход (RCA) | Да | 
         
          | Количество композитных видеовходов (RCA) | 1 | 
         
          | Компонентный видеовход (RCA) | Нет | 
         
          | Компонентный видеовход (BNC x5) | Нет | 
         
          | Композитный видеовход (BNC) | Нет | 
         
          | S-Video (Mini DIN 4-pin) | Нет | 
         
          | Количество видеовходов S-Video (Mini DIN 4-pin) | 1 | 
         
          | HDMI | Да | 
         
          | Количество входов HDMI | 3 | 
         
          | Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
         
          | Количество аудиовходов (Mini Jack 3,5 мм) | 3 | 
         
          | Аудиовход (RCA White/Red) | Нет | 
         
          | Пульт ДУ (Mini Jack 3,5 мм) | Нет | 
         
          | Микрофон (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
         
          | Разъем для сенсорного блока | Mini DIN 8pin | 
         
          | Порт Interactive Sync In (Mini Jack) | Да | 
         
       
      
   
 
   
    Выходы
   
     
       
         
          | VGA (Mini D-Sub 15-pin) | Да | 
         
          | Количество видеовыходов VGA (Mini D-Sub 15-pin) | 1 | 
         
          | DVI-D | Нет | 
         
          | Аудиовыход (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
         
          | Количество аудиовыходов (Mini Jack 3,5 мм) | Да | 
         
          | Trigger out | Нет | 
         
          | Порт Interactive Sync Out (Mini Jack) | Да | 
         
       
      
   
 
   
    Интерфейсы
   
     
       
         
          | USB (тип A) | Да | 
         
          | Количество USB-интерфейсов типа A | 1 | 
         
          | USB (тип B) | Да | 
         
          | Количество USB-интерфейсов типа B | 1 | 
         
          | Ethernet | Да | 
         
          | Display port | Нет | 
         
          | HD-BaseT | Нет | 
         
          | Wi-Fi | есть (опционально) | 
         
          | Wi-Fi Miracast/ Intel WiDi | Нет | 
         
          | MHL | Да | 
         
          | Последовательный цифровой интерфейс RS-232 (D-Sub 9-pin) | Да | 
         
          | Количество последовательных цифровых интерфейсов RS-232 (D-Sub 9-pin) | 1 | 
         
          | Последовательный цифровой интерфейс HD-SDI (BNC) | Нет | 
         
          | Порт External 3D IR (RJ45) | Нет | 
         
          | Поддержка карт памяти SD | Нет | 
         
          | Поддержка карт памяти Compact Flash | Нет | 
         
       
      
   
 
   
    Рабочие условия
   
     
       
         
          | Минимальная побочая температура,°C | 5 | 
         
          | Максимальная рабочая температура,°C | 35 | 
         
          | Напряжение | 100-240 В ±10%, 50/60 Гц | 
         
          | Шум вентилятора (эко-режим), дБ | 30 | 
         
       
      
   
 
   
    Функции
   
     
       
         
          | Встроенный динамик, моно | Да | 
         
          | Встроенный динамик, стерео | Нет | 
         
          | Мощность встроенного динамика, Вт | 16 | 
         
          | Слайд-крышка | Нет | 
         
          | Быстрое включение | Да | 
         
          | Мгновенное отключение | Да | 
         
          | USB Display 2 в 1 | Нет | 
         
          | USB Display 3 в 1 | Да | 
         
          | Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений | Нет | 
         
          | Автоматическая настройка цветового режима | Нет | 
         
          | Без клавиш управления на корпусе | Нет | 
         
          | Просмотр изображений с USB-накопителей | Да | 
         
          | Просмотр видео с USB-накопителей | Да | 
         
          | Просмотр презентаций с USB-накопителей | Нет | 
         
          | Просмотр PDF файлов с USB-накопителей | Нет | 
         
          | Просмотр изображений с карт памяти SD | Нет | 
         
          | Просмотр изображений с карт памяти Compact Flash | Нет | 
         
          | Фронтальный вывод теплого воздуха | Нет | 
         
          | Прямое подключение к документ-камере Epson ELPDC06 | Да | 
         
          | Мониторинг и управление по сети | Да | 
         
          | Подключение по Wi-Fi | есть (опционально) | 
         
          | Подключение микрофона | Да | 
         
          | Интерактивные функции | Да | 
         
          | Интерактивные функции без ПК |  
                 
                  добавление аннотаций поверх изображениямногостраничный режим (белая доска)поддержка сканера и принтерасохранение результата в файл (JPEG)таймеруправление проектором | 
         
          | Мульти-экранный интерактив | Да | 
         
          | Количество объединяемых интерактивных изображений | 2 | 
         
          | Gesture Presenter | Нет | 
         
          | Multi-location | Нет | 
         
          | Whiteboard Sharing | Нет | 
         
          | Возможность проекции на стол | Да | 
         
          | Защита от пыли | Нет | 
         
          | Сменная оптика | Нет | 
         
          | Quick Corner | Да | 
         
          | Split Screen | Да | 
         
          | Multi Screen | Нет | 
         
          | Режим симуляции DICOM | Нет | 
         
          | Интерполяция кадров | Нет | 
         
          | Поддержка формата 3D | Нет | 
         
          | Возможность конвертации 2D в 3D | Нет | 
         
          | Edge Blending | Нет | 
         
          | Super Resolution | Нет | 
         
          | 4K Enhancement | Нет | 
         
          | HDR | Нет | 
         
          | Караоке | Нет | 
         
          | Док-станция Apple | Нет | 
         
          | Возможность использования интерактивных функций без ПК | Да | 
         
          | Автоматическая калибровка интерактивной функции | Да | 
         
          | Возможность использования до двух интерактивных стилусов одновременно | Да | 
         
          | Распознавание касаний пальцев | Да | 
         
          | Количество распознаваемых касаний пальцев, до | 6 | 
         
          | Функция быстрой печати на принтере без подключения к ПК | Да | 
         
       
      
   
 
   
    Поддерживаемые видеостандарты
   
     
       
         
          | PAL |  | 
         
          | NTSC |  | 
         
          | SECAM | Да | 
         
          | HDTV | Нет | 
         
          | 4K | Нет | 
         
       
      
   
 
   
    Габариты (без ножек и объектива)
   
     
       
         
          | Глубина, мм | 400 | 
         
          | Ширина, мм | 367 | 
         
          | Высота, мм | 149 | 
         
       
      
   
 
   
    Габариты (стандартно)
   
     
       
         
          | Глубина, мм | 400 | 
         
          | Ширина, мм | 367 | 
         
          | Высота, мм | 187 | 
         
       
      
   
 
   
    Вес