Лазерный проектор Hitachi LP-AW3001
                    
                        Артикул:                    
                    2578681
                
                            ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 
 | ||
| Технология | 3LCD | |
| Источник света | Лазер | |
| Разрешение | WXGA (1280 x 800) | |
| Световой поток ANSI | 3300 лм | |
| Контрастность | 500,000:1 | |
| Срок жизни источника света | 20,000 часов | |
| Масштабирование | Цифровое x 1.35 | |
| Фокусировка | Моторизованная | |
| Проекционное расстояние | 0.488m - 0.978m (от объектива до экрана) | |
| Проекционное отношение | F=0.3 : 1 | |
| Размер изображения по диагонали | 60 - 130" | |
|   | ||
| Цифровая коррекция искажений | По горизонтали: ±5°; по вертикали: ±5° | |
|   | ||
| Цифровой вход | HDMI x 2 (совместимый с HDCP, HDMI 1 используется совместно с MHL) | |
| Аналоговый вход | 15-pin Mini D-Sub x 2, RCA Jack x 1 | |
| Аналоговый выход | 15-контактный Mini D-Sub x 1 (совместно с аналоговым компьютерным входом) | |
| Аудио вход | 3.5mm Stereo Mini Jack x 3 | |
| Аудио выход | 3.5mm Stereo Mini Jack x 1 | |
| RS-232C | 1 x 9-pin D-Sub | |
| Беспроводная LAN | c дополнительным адаптером USB-WL-5G (IEEE802.11 a/b/g/n/ac: 2.4GHz/5GHz) | |
| Проводная LAN | RJ45 x 1 | |
| USB Type A | USB Type A x 2 (презентации без ПК или Wi-Fi адаптер) | |
| Разъем USB типа B | USB type B x 1 (USB дисплей или USB мышь) | |
|   | ||
| Сеть | AC 100V - 120V / AC 220V - 240V (50/60Hz) | |
| Потребляемая мощность | 280 Вт | |
| Режим ожидания | < 0.5 Вт | |
|   | ||
| Вес | 7.4 кг | |
| Размеры (Ш X В X Г) | 512 x 424 x 155mm | |
| Уровень шума | 34dB (нормальный), 28dB (тихий) | |
|   | ||
| Комплект поставки | Пульт HL03037, кабель питания, компьютерный кабель, руководство пользователя, краткое руководство, защитная этикетка, крышка адаптера, металлический крючок, винт, держатель кабеля HDMI (x2), кабельная стяжка (большая x 1, средняя x 2, маленькая x 1), батарейки типа АА (x2) | 
 
                         
