Интерактивная панель BenQ RP650+ (модель снята с производства)
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Диагональ | 65' |
|---|---|
|
Подсветка | LED |
|
Срок работы LED | 50,000 часов (мин.) |
|
Ориентация портрет/ландшафт | Ландшафт / Портрет |
Экран
| Разрешение | FHD 1920 x 1080 |
|---|---|
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Яркость | 360 нит |
| Контрастность | 4,000:1 |
| Время отклика (мс) | 8 мс |
| Частота смены кадров | 60 Гц |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Цветовая гамма (%, NTSC) | 72% |
| Цветовая палитра | 10-bit |
Энергопотребление
| Электропитание | Переменное напряжение 100 – 240 В частота 50-60 Гц |
|---|---|
|
Энергопотребление | <265 Вт, 221 Вт (норм.) |
Сенсорный экран
| Технология | Optical |
|---|---|
| Разрешение сенсора | 32,767 x 32,767 |
| Количество точек касания | до 5 касаний |
Защитное стекло
|
Толщина | Закаленное стекло, 5 мм |
|---|---|
|
Твердость | 7H |
| Твердость | 7H |
| Антибликовое покрытие | 80% |
Интерфейсы
| Компьютерный вход/выход | x 1 |
|---|---|
|
Линейный аудио вход | x 1 |
|
Композитное видео | x 1 (BNC) |
|
Встроенные динамики | 12 Втx 2 |
| RS232 (вход/выход) | x 1 |
| Вход S-Video | x 1 |
| Вход/выход композитного видео (BNC) | x 1 |
|
Компонентное видео (RCA) | x 1 |
|
D-sub (вход/выход) | x 1 |
|
HDMI | x 2 |
|
USB (Type A) | x 1 |
|
USB (Mini B) | x 1 |
|
RJ45 | x 1 |
|
Микрофонный вход (1/4') | x 1 |
|
AC Power Switch | x 1 |
|
IR Receiver | x 1 |
|
Display Port | x 1 |
Размеры
| Вес (кг) (нетто/брутто) | 67 кг (без упаковки) |
|---|---|
| Габариты (В х Ш х Г) | 1,515 x 981 x 210 мм |
Основные функции
|
Русифицированное меню | Есть |
|---|---|
|
Аксессуары |
Пульт ДУ (без батарейки) |










