| 27", 2560x1440, FAST VA, изогнутый экран 1500R 165 Гц, 1 мс, 400 Кд/м2 | ||
| 24", 1920x1080, VA, 75 Гц, 6 мс, 300 Кд/м2, 2.8 кг | ||
| 32", 2560x1440, FAST VA, изогнутый экран 1500R 165 Гц, 1 мс, 400 Кд/м2 | ||
| 27", 1920x1080, IPS, 100 Гц, 3 мс, 300 Кд/м2, 4.4 кг | ||
| 27", 2560x1440, LG NANO IPS, 165 Гц, 1 мс, 400 Кд/м2 | ||
| 27", 2560x1440, IPS, 180 Гц, 1 мс, 350 Кд/м2 | ||
| 27", 2560x1440, IPS, 100 Гц, 3 мс, 350 Кд/м2, 4.8 кг | ||
| 27", 2560x1440, FAST VA, изогнутый экран 1500R 165 Гц, 1 мс, 400 Кд/м2, 5.5 кг | ||
| 23.8", 1920x1080, IPS, 75 Гц, 4 мс, 350 Кд/м2, 2.8 кг | ||
| 24", 1920x1080, IPS, 100 Гц, 4 мс, 350 Кд/м2, 2.8 кг  | ||
| 23.8", 1920x1080, IPS, 100 Гц, 4 мс, 350 Кд/м2, 2.8 кг | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        