| 5800 лм, 1024х768 4:3, F=1,94-2,16:1, 2,5 кг, DLP | ||
| 4800 лм, 1920х1080, Laser, DLP, F=0.5-0.5, 3.1 кг, LANподдержка 4K UHD V смещение объектива +/-10% | ||
| 4800 лм, 1280х800, Laser, DLP, F=1.54-1.72, 3.0 кг, LAN | ||
| 4400 лм, 1920х1080, Laser, DLP, F=1.48-1.62, 3.0 кг, , HDR, HLG, 4K UHD 2160p | ||
| 4400 лм, 1920х1080, Laser, DLP, F=1.13-1.47, 3.0 кг, LAN, HDR, HLG, 4K UHD 2160p | ||
| 6000 лм, 1024х768 4:3, F=0.46, LAN, 4 кг, 3LCD  | ||
| Яркий XGA (1024x768) проектор с яркостью 4800 лм для презентаций и обучения | ||
| 3800 лм, 1024х768 4:3, F=0.46, 4 кг, 3LCD  | ||
| Описание для анонса | ||
| Описание для анонса | ||
| Описание для анонса | ||
| 5000 лм, 1280х800, Laser, DLP, F=0.496, 3.15 кг | ||
| 5000 лм, 1280х800, Laser, DLP, F=0.521, 3.15 кг | ||
| 4500 лм, 1920х1080, Laser, DLP, F=1.13-1.47, 3.1 кг, LAN | ||
| 5500 лм, 1280х800, Laser, DLP, F=1.18-1.54, 3.1 кг, LAN | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        