Панель LED BLU – эталон экологичности
Карточка товара ::
Профессиональная LED панель Samsung 550EX |
Профессиональная LED панель Samsung 550EX (модель снята с производства)
Панель | Размер диагонали | 55" | |
---|---|---|---|
Тип | 100 Гц LED BLU | ||
Разрешение | 1920x1080 (16:9) | ||
Шаг пикселя (мм) | 0.21(гориз.) x 0.63(вертик.) | ||
Размеры активной области экрана (мм) | 1209.6(вертик.) x 680.4(горизонт.) | ||
Яркость (типичное значение) | 450 кд/м2 | ||
Контрастность | 6000:1 | ||
Угол обзора (Гориз./Вертик.) | 178/178 | ||
Время отклика, мс | 6 мс | ||
Количество цветов | 10 бит - 1.07 млн. | ||
Цветовой охват | 80% | ||
Экран | Динамическая контрастность | 10000:1 | |
Частота развертки по горизонтали | 30 кГц ~ 81 кГц | ||
Частота кадров | 56 Гц ~ 85 Гц | ||
Макс. частота синхронизации | 148.5MГц | ||
Интерфейсы | Входные | RGB | Analog D-SUB |
Видео | HDMI | ||
Звук | стерео mini Jack | ||
Выходные | RGB | DVI-D(Loop-out) | |
Видео | - | ||
Звук | стерео mini Jack | ||
Выход питания | - | ||
Внешний контроль | RS232C( вход/выход), LAN RJ45 | ||
Датчик внешей освещенности | - | ||
Питание | Тип | встроенный | |
Источник питания | ~ 100 - 240 В ~ (+/- 10 %), 50/60 Гц | ||
В рабочем режиме (Вт) | Включен | 250 Вт.(макс.) / 200 Вт.(типичное) | |
Режим ожидания | < 5Вт. | ||
Выключен | < 5 Вт. | ||
Размеры и вес | Размеры (мм) | Без упаковки | 1273.3 x 763.3 x 39.9 |
В упаковке | 1404.0 x 898.0 x 220.0 | ||
Вес (кг.) | Без упаковки | 20.9 | |
В упаковке | 26.5 | ||
Кронштейн VESA | 400х400 мм | ||
Защитное стекло | - | ||
Тип подставки | подставка (опция) | ||
Медиа плеер (опция) | встроенный | ||
Условия работы | Рабочая температура | 10℃~ 40℃ | |
Влажность | 10~80% | ||
Функции | Клавиши управления | World 1st LED LFD | |
Специальные особенности | Система индикации выхода из строя ламп подсветки, устранение остаточного изображения, датчик температуры, RS232C/RJ45 MDC, встроенный динамик (10Вт + 10Вт.), технология Plug and Play (DDC2B), Картинка-в-картинке PIP/PBP, видеостана (10x10), возможность использования в портретной ориентации, Кнопка блокировки управления, Интеллектуальная система составления расписаний, Интеллектуальная система обновления прошивки | ||
Сертификация | Стандарты безопасности | UL (USA) : UL 60950-1 CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany) : EN60950-1 NEMKO (Norway) : EN60950-1 KC (Korea) : K60950-1 CCC (China) : GB 4943-2001 PSB (Singapore) : IEC60950-1 GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022 SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022 PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022 NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993 IRAM (Argentina) :IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1 | |
Электромагнитная совместимость | FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea) :KN22, KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22) CCC(China) :GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 | ||
Окружающая среда | N/A | ||
Аксессуары | В комплекте | Quick Setup Guide, Warranty Card, Application CD, D-Sub cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries | |
Опционные | Подставка | STN-LE4055D(stand bar) +STN-L3257D | |
Кронштейн | WMN4270SD WMN1000BD | ||
Специальные | CML500D(для монтажа на потолке) | ||
Медиа плеер | Процессор | Athlon II Dual-Core | |
N/B | AMD | ||
S/B | AMD | ||
GPU | AMD | ||
FDM/HDD | HDD 80 ГБ | ||
Память | SEC DDR2 1 ГБ | ||
Ethernet | Marvell 88E8055 Gigabit LAN | ||
Интерфейсы | USB | 3 EA | |
Выходные | D-SUB (RGB OUT) | ||
Другие | LAN RJ 45 |
Тонкий ЖК дисплей с LED подсветкой, великолепным качеством изображения и богатыми возможностями для подключения внешних источников сигнала: кроме аналогового и цифрового интерфейсов он оснащен компонентным и композитным видеовходами, а так же входом S-Video. Предусмотрена возможность объединения нескольких подобных дисплеев в одну видеостену для построения больших информационных табло. Благодаря наличию сетевого модуля, эта модель может отображать офисные и мультимедиа файлы, получаемые по локальной компьютерной сети(технология MagicInfo). Встроенный инфракрасный сенсорный модуль позволит использовать дисплей в качестве интерактивного экрана для удобной демонстрации разнообразного видеоконтента.


Исключительная четкость передачи мельчайших деталей
Умный датчик освещенности автоматически экономит электроэнергию

Экономьте деньги и занимаемую площадь с помощью встроенных динамиков

Система охлаждения для увеличения рабочего ресурса монитора

DVI-выход для последовательного подключения нескольких LFD панелей

Две картинки на одном дисплее – в два раза больше информации для потребителей

Горизонтальная или вертикальная ориентация на ваше усмотрение

Дистанционное управление – легко и просто!

Планируйте режим работы дисплея

Видеостена поднимет ваш имидж на недосягаемую высоту

Удобство обновления прошивки
