Проектор Classic Solution CS-730ST
                    
                        Артикул:                    
                    2579854
                
                            
        
                Особенности
 
Загрузки
 
 
Публикации
 
 
Спецификация
 
 
    - Обладая всеми достоинствами ЖК проектора (богатая палитра цветов, отсутствие «эффекта радуги»), в аппаратном разрешении XGA, этот проектор обеспечит высокое качество изображения на интерактивной доске.
 
 
- Благодаря своим оптическим свойствам проектор легко располагается рядом с интерактивной доской, что позволяет учителю комфортно работать, не попадая в зону засветки и не затеняя собой изображение. 
 
 
- Проектор был разработан в первую очередь для интерактивных досок Classic Solution, и показал высокие результаты тестов при работе именно с данными досками. 
 
 
- Полностью локализован для российских школ - встроенное меню и инструкция пользователя на русском языке, и даже надписи над кнопками управления на корпусе тоже на русском. 
 
 
- Идеально подойдет как для обучения в школьных классах, так и для небольших аудиторий и переговорных комнат.
Загрузки
- фото • соединения • пульт • спец. • 
 
Публикации
Спецификация
| Дисплей/Изображение | ||||
| Технология отображения | ЖК (LCD) технология, 3x0.63” | |||
| Разрешение | XGA (1024x768) | |||
| Яркость | 3 800 Люмен | |||
| Контрастность | 15 000:1 | |||
| Соотношение сторон | 4:3 | |||
| Соотношение сторон - поддерживаемое | 16:9 | |||
| Коррекция трапецеидальных искажений | +/- 15° вертикальная | |||
| Равномерность светового потока | 80% | |||
| Цветовоспроизведение | 1.07 миллиардов | |||
| Размер экрана по диагонали | 50" ~ 100" | |||
| Язык меню | Русский, английский, Французский и еще 23 языка | |||
| Характеристики лампы | ||||
| Источник света | Лампа | |||
| Тип лампы, Вт | 218 Вт (Philips) | |||
| Срок службы лампы (часы) | 6000 (стандарт), 10000 (эко режим) | |||
| Оптические характеристики | ||||
| Проекционное отношение | 0.46:1, экран 80"с расстояния 0.75м | |||
| Регулировка фокуса | ручная | |||
| Совместимость | ||||
| Встроенный слот безопасности | Поддерживает систему MicroSaver | |||
| Подключения | 
 | |||
| Общее | ||||
| Уровень шума (эко режим) | 30 дБ | |||
| Совместимость с компьютером | UXGA, SXGA+, SXGA, WXGA, 720P, XGA, SVGA, VGA, Mac | |||
| В комплекте | Шнур питания, кабель VGA Пульт дистанционного управления Руководство по началу работы | |||
| Питание | ||||
| Питание | 100V ~ 240V +- 10%, 50/60Hz, 2,9А | |||
| Потребляемая мощность (standby) | 0.5 Вт | |||
| Потребляемая мощность (max) | 270 Вт | |||
| Вес и габариты | ||||
| Вес проектора и габариты | 4 кг , 35х34х14 см | |||
| Вес брутто ( в упаковке) | 6,2 кг | |||
| Габариты упаковки | 49х49х25 см | |||
  
  
  
  
  
  
Русифицированный пульт (!)
  
Удобная замена лампы через верхнюю панель
  
Пять (!) монтажных отверстий под крепление
  
Компенсация цвета доски
  
Встроенные юстировочные шаблоны позволяют настроить проектор при монтаже без подключения компьютера
  
  
 
                         
