Проектор Sony VPL-CX275
Артикул:
2575367
Рекомендованная розничная цена:
107 533 руб.
| Основное | |
|---|---|
| Класс устройства | стационарный |
| Тип устройства | LCD x3 |
| Рекомендуемая область применения | для офиса |
| Реальное разрешение | 1024x768 |
| Лампа | |
| Тип лампы | UHP |
| Срок службы лампы | 3000 часов |
| Срок службы лампы в экономичном режиме | 4000 часов |
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы | 280 Вт |
| Проекция | |
| Размеры по диагонали | от 1.02 до 7.62 м |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 1.32:1 - 1.91:1 |
| Частота строчной развертки | 19 - 92 кГц |
| Частота кадровой развертки | 48 - 92 Гц |
| Масштабирование оптическое | 1.5x |
| Изображение | |
| Контрастность | 3000:1 |
| Световой поток | 5200 люмен |
| Световой поток в экономичном режиме | 4400 люмен |
| Коррекция трапецеидальных искажений | есть (вертикальная/горизонтальная) |
| Поддерживаемые системы вещания | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i |
| Интерфейсы | |
| Входы | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Порты | RS-232 |
| Коммуникации | Ethernet |
| Габариты | |
| Размеры (ШxВxГ) | 406x113x330 мм |
| Вес | 5.6 кг |
| Дополнительно | |
| Сдвиг объектива | по вертикали и горизонтали |
| Встроенные громкоговорители | 1 x 10 Вт |